Network | Link | Link Down¶
Symptoms¶
Connection lost
Probable Causes¶
Administrative action, cable damage, hardware or software error either from this or from another side
Recommended Actions¶
Check configuration, both sides of links and hardware
Variables¶
Variable | Description | Default |
---|---|---|
interface | interface name | |
description | Interface description | =InterfaceDS.description |
link | Link ID | =InterfaceDS.link |
Alarm Correlation¶
Scheme of correlation of Network | Link | Link Down
alarms with other alarms is on the chart.
Arrows are directed from root cause to consequences.
graph TD
A[["Network | Link | Link Down"]]
R1["Network | Link | Link Down"]
R2["Chassis | Linecard | LC Down"]
R3["Network | LBD | Loop Detected"]
R4["Network | STP | STP Loop Detected"]
R5["Network | Link | Err-Disable"]
R6["Chassis | Hardware | Hardware Port Error"]
R7["Network | Link | DOM | Alarm: Out of Threshold"]
C8["Network | BFD | Session Down"]
C9["Network | IS-IS | Adjacency Down"]
C10["Network | EIGRP | Neighbor Down"]
C11["Network | PIM | Neighbor Down"]
C12["Network | Link | Link Down"]
C13["Network | OSPF | Neighbor Down"]
R1 --> A
R2 --> A
R3 --> A
R4 --> A
R5 --> A
R6 --> A
R7 --> A
A --> C8
A --> C9
A --> C10
A --> C11
A --> C12
A --> C13
Root Causes¶
Network | Link | Link Down
alarm may be consequence of
Alarm Class | Description |
---|---|
Network | Link | Link Down | Other side link down |
Chassis | Linecard | LC Down | Linecard Down |
Network | LBD | Loop Detected | LBD Loop |
Network | STP | STP Loop Detected | STP Loop Detected |
Network | Link | Err-Disable | err-disable |
Chassis | Hardware | Hardware Port Error | Hardware Port Error |
Network | Link | DOM | Alarm: Out of Threshold | DOM Out of Threshold |
Consequences¶
Network | Link | Link Down
alarm may be root cause of
Alarm Class | Description |
---|---|
Network | BFD | Session Down | Link Down |
Network | IS-IS | Adjacency Down | Link Down |
Network | EIGRP | Neighbor Down | Link Down |
Network | PIM | Neighbor Down | Link Down |
Network | Link | Link Down | Other side link down |
Network | OSPF | Neighbor Down | Link Down |
Events¶
Opening Events¶
Network | Link | Link Down
may be raised by events
Event Class | Description |
---|---|
Network | Link | Link Down | dispose |
Closing Events¶
Network | Link | Link Down
may be cleared by events
Event Class | Description |
---|---|
Network | Link | Link Up | Clear Link Down |